Витрины Cryspi
«CRYSPI» — ведущая многопрофильная российская компания, специализирующаяся на производстве и продаже профессионального торгово-холодильного оборудования для комплексного оснащения объектов торговли, предприятий общественного питания и пищевых производств.
производитель - Cryspi
| Среднетемпературные | ||||
| Octava U New 1000 | 0…+7 | 0,45 | 1000х800х1241 | |
| Octava U New 1200 | 0…+7 | 0,55 | 1180х800х1241 | |
| Octava U New 1500 | 0…+7 | 0,70 | 1480х800х1241 | |
| Octava U New 1800 | 0…+7 | 0,85 | 1780х800х1241 | |
| Средне-низкотемпературные | ||||
| Octava U New SN 1000 | -6…+6 | 0,45 | 1000х800х1241 | |
| Octava U New SN 1200 | -6…+6 | 0,55 | 1180х800х1241 | |
| Octava U New SN 1500 | -6…+6 | 0,70 | 1480х800х1241 | |
| Octava U New SN 1800 | -6…+6 | 0,85 | 1780х800х1241 | |
| Низкотемпературные | ||||
| Octava U New M 1000 | -13…-15 | 0,40 | 1000х800х1241 | |
| Octava U New M 1200 | -13…-15 | 0,47 | 1180х800х1241 | |
| Octava U New M 1500 | -13…-15 | 0,63 | 1480х800х1241 | |
| Octava U New M 1800 | -13…-15 | 0,80 | 1780х800х1241 | |
| Кассовые прилавки | ||||
| Octava U New КНП 700 | - | - | 700х800х940 | |
| Octava U New КНП 620 ББ | - | - | 620х800х940 | |
|
Витрины серии OCTAVA U NEW LX, глубина выкладки 505 мм, стандартный Ral 3002. |
||||
| Среднетемпературные | ||||
| Octava U New LX 1000 | 0…+7 | 0,45 | 1000х800х1241 | |
| Octava U New LX 1200 | 0…+7 | 0,55 | 1180х800х1241 | |
| Octava U New LX 1500 | 0…+7 | 0,70 | 1480х800х1241 | |
| Octava U New LX 1800 | 0…+7 | 0,85 | 1780х800х1241 | |
| Средне-низкотемпературные | ||||
| Octava U New LX SN 1000 | -6…+6 | 0,45 | 1000х800х1241 | |
| Octava U New LX SN 1200 | -6…+6 | 0,55 | 1180х800х1241 | |
| Octava U New LX SN 1500 | -6…+6 | 0,70 | 1480х800х1241 | |
| Octava U New LX SN 1800 | -6…+6 | 0,85 | 1780х800х1241 | |
|
Витрины серии OCTAVA, глубина выкладки 660 мм, стандартный Ral 3002. |
||||
| Среднетемпературные | ||||
| Octava 1200 | 0…+7 | 0,72 | 1180х955х1265 | |
| Octava 1500 | 0…+7 | 0,92 | 1480х955х1265 | |
| Octava 1800 | 0…+7 | 1,12 | 1780х955х1265 | |
| Средне-низкотемпературные | ||||
| Octava SN 1200 | -6…+6 | 0,72 | 1180х955х1265 | |
| Octava SN 1500 | -6…+6 | 0,92 | 1480х955х1265 | |
| Octava SN 1800 | -6…+6 | 1,12 | 1780х955х1265 | |
| Низкотемпературные | ||||
| Octava M 1200 | -13…-15 | 0,69 | 1180х955х1265 | |
| Octava M 1500 | -13…-15 | 0,89 | 1480х955х1265 | |
| Octava M 1800 | -13…-15 | 1,08 | 1780х955х1265 | |
| Кондитерские | ||||
| Octava К 1200 | +1…+10 | 0,80 | 1200х970х1400 | |
| Octava К 1500 | +1…+10 | 1,22 | 1500х970х1400 | |
| Угловые витрины и кассовые прилавки | ||||
| Octava OC (угол внеш.) | 0…+7 | ,79 | 1180х1180х1265 | |
| Octava IC (угол внутр.) | 0…+7 | 0,61 | 1354х1354х1265 | |
| Octava КНП 620 ББ | - | - | 620х917х900 | |
| Octava КНП 700 с боковинами | - | - | 700х924х900 | |
| Octava КНП 1200 | - | - | 1200х924х900 | |
| Octava КНП 980 | - | - | 980х924х900 | |
| Octava КНП OC 90 ББ | - | - | 1592х850х900 | |
| Octava КНП OC 90 | - | - | 1632х871х900 | |
| Octava КНП IC 90 ББ | - | - | 1592х850х900 | |
| Octava КНП IC 90 | - | - | 1632х871х900 | |
