Холодильные камеры Polair
Холодильная камера POLAIR представляет собой быстро монтируемую сборно-разборную конструкцию из трёхслойных сендвич-панелей, заполненных пенополиуретаном.
Камера предназначена для хранения охлаждённых замороженных продуктов питания, напитков и полуфабрикатов при средних температурах.
производитель - Polair
| Модель | Хладагент | Диапазон рабочих температур ° С |
V холодильной камеры, куб.м |
Напряжение , В |
| MM 109 SF | R 404a | -5 … +5 | 3 - 7,5 | 220 |
| MM 111 SF | R 404a | -5 … +5 | 3,5 - 8,0 | 220 |
| MM 113 SF | R 404a | -5 … +5 | 4 - 10,5 | 220 |
| MM 115 SF | R 404a | -5 … +5 | 5 - 12,0 | 220 |
| MM 218 SF | R 404a | -5 … +5 | 8,0 - 17,0 | 220 |
| MM 222 SF | R 404a | -5 … +5 | 10,5 - 22,5 | 380 |
| MM 226 SF | R 404a | -5 … +5 | 12,5 - 26 | 380 |
| MM 232 SF | R 404a | -5 … +5 | 25,8 - 42,5 | 380 |
| MB 108 SF | R 404a | -20 ...-15 | 2,0 - 6,5 | 220 |
| MB 109 SF | R 404a | -20 ...-15 | 2,6 - 8,7 | 220 |
| MB 211 SF | R 404a | -20 ...-15 | 4,,7 - 13,4 | 220 |
| MB 214 SF | R 404a | -20 ...-15 | 6,0 - 17,0 | 380 |
| MB 216 SF | R 404a | -20 ...-15 | 7,2 - 21,1 | 380 |
| MB 220 SF | R 404a | -20 ...-15 | 12,0 - 24,0 | 380 |
Сплит-системы POLAIR Standart
| Модель | Хладагент | Рабочий диапазон, ° С |
V холодильной камеры, куб.м | Напряжение, В |
| Компрессорно-конденсаторный блок и воздухоохладитель заправлены сухим азотом. | ||||
| SM 109 SF | R 404a | -5 … +5 | 3 - 7,5 | 220 |
| SM 111 SF | R 404a | -5 … +5 | 3,5 - 8,0 | 220 |
| SM 113 SF | R 404a | -5 … +5 | 4 - 10,5 | 220 |
| SM 115 SF | R 404a | -5 … +5 | 5 - 12,0 | 220 |
| SM 218 SF | R 404a | -5 … +5 | 8,0 - 17,0 | 220 |
| SM 222 SF | R 404a | -5 … +5 | 10,5 - 22,5 | 380 |
| SM 226 SF | R 404a | -5 … +5 | 12,5 - 26 | 380 |
| SM 232 SF | R 404a | -5 … +5 | 25,8 - 42,5 | 380 |
| SM 337 SF | R 404a | -5 … +5 | 19,5 - 49,6 | 380 |
| SM 342 SF | R 404a | -5 … +5 | 24,2 - 56,4 | 380 |
| SB 108 SF | R 404a | -20 ...-15 | 2,0 - 6,5 | 220 |
| SB 109 SF | R 404a | -20 ...-15 | 2,6 - 8,7 | 220 |
| SB 211 SF | R 404a | -20 ...-15 | 4,,7 - 13,4 | 220 |
| SB 214 SF | R 404a | -20 ...-15 | 6,0 - 17,0 | 380 |
| SB 216 SF | R 404a | -20 ...-15 | 7,2 - 21,1 | 380 |
| SB 328 SF | R 404a | -20 ...-15 | 18,0 - 33,0 | 380 |
| SB 331 SF | R 404a | -20 ...-15 | 19,3 - 38,0 | 380 |
| Модель | Хладагент | Рабочий диапазон, ° С |
V холодильной камеры, куб.м | Напряжение, В |
| Сплит-системы с микроканальными конденсаторами | ||||
| SM 111 MF | R 404a | -5 … +5 | 220 | |
| SM 115 MF | R 404a | -5 … +5 | 220 | |
| SM 218 MF | R 404a | -5 … +5 | 220 | |
| SM 226 MF | R 404a | -5 … +5 | 220 | |
| SB 109 MF | R 404a | не выше -18 | 220 | |
| SB 211 MF | R 404a | не выше -18 | 220 | |
| SB 214 MF | R 404a | не выше -18 | 220 | |
